Règles du jeu
Pour évoluer, il faut de l'argent.
Vous démarrez avec un capital initial de 1 000 000 € minimum, réparti en 500 000 € de trésorerie, et cinq coureurs, qui vous permettront de lancer votre équipe. Pour la suite, vos revenus dépendront en partie de vos performances lors des courses courues.

Tout d'abord, vous recevez des revenus des sponsors. Ces revenus sont attribués en fonction des performances globales de votre équipe. Vous êtes pour cela évalué et un niveau de "prestige" vous est attribué. Ce niveau, il vous est impossible de le connaître, mais il est guidé par vos performances et la Division dans laquelle vous évoluez.
Exemple : une équipe qui compte 10 victoires dans la saison et qui évolue en Division 1 touchera beaucoup plus hebdomadairement qu'une équipe qui ne fait aucun résultat en Division 3, logique !

Par ailleurs, vous toucherez des primes à plusieurs moments de la saison.

En ce qui concerne vos résultats pour chaque course, les 80 premiers coureurs sont primés. La grille des gains ci-dessous reprend les différents gains selon la division et la place de la course pour une course classique. Si c'est une étape du Tour, il faudra diviser la somme affichée par deux; si c'est le classement général du Tour, il faudra multiplier la somme affichée par deux.

Tableau des gains pour une course classique
Pos. Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6
1er 300 000 € 200 000 € 150 000 € 100 000 € 80 000 € 80 000 €
2ème 200 000 € 100 000 € 80 000 € 50 000 € 40 000 € 40 000 €
3ème 100 000 € 50 000 € 40 000 € 30 000 € 20 000 € 20 000 €
4 50 000 € 40 000 € 30 000 € 20 000 € 17 500 € 17 500 €
5 40 000 € 30 000 € 20 000 € 15 000 € 14 000 € 14 000 €
6 30 000 € 20 000 € 15 000 € 14 000 € 12 500 € 12 500 €
7 25 000 € 15 000 € 14 000 € 13 000 € 12 000 € 12 000 €
8 24 000 € 14 000 € 13 000 € 12 000 € 11 000 € 11 000 €
9 23 000 € 13 000 € 12 000 € 11 000 € 10 000 € 10 000 €
10 22 000 € 12 000 € 11 000 € 10 000 € 9 000 € 9 000 €
11 21 000 € 11 000 € 10 000 € 9 000 € 8 000 € 8 000 €
12 20 000 € 10 000 € 9 000 € 8 000 € 7 000 € 7 000 €
13 19 000 € 9 000 € 8 000 € 7 000 € 6 000 € 6 000 €
14 18 000 € 8 000 € 7 000 € 6 000 € 5 000 € 5 000 €
15 17 000 € 7 000 € 6 000 € 5 000 € 4 000 € 4 000 €
16 16 000 € 6 000 € 5 000 € 4 000 € 3 000 € 3 000 €
17 15 000 € 5 000 € 4 000 € 3 000 € 2 500 € 2 500 €
18 14 000 € 4 000 € 3 000 € 2 500 € 1 800 € 1 800 €
19 13 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
20 12 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
21 11 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
22 10 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
23 9 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
24 8 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
25 7 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
26 6 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
27 5 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
28 4 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
29 à 80 4 000 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 800 € 1 800 €
81 et + 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


En fin de saison, vous pourrez également gagner de l'argent. En effet, Les 10 premières équipes de chaque groupe sont primées ainsi que les coureurs terminant aux cinq premières places individuelles :

Gain de fin d'année (équipe)
Pos. Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6
1er 400 000 € 200 000 € 133 333 € 100 000 € 80 000 € 66 666 €
2ème 300 000 € 150 000 € 100 000 € 75 000 € 60 000 € 50 000 €
3ème 200 000 € 100 000 € 66 666 € 50 000 € 40 000 € 33 333 €
4ème 150 000 € 75 000 € 50 000 € 37 500 € 30 000 € 25 000 €
5ème 100 000 € 50 000 € 33 333 € 25 000 € 20 000 € 16 666 €
6ème 75 000 € 37 500 € 25 000 € 18 750 € 15 000 € 12 500 €
7ème 50 000 € 25 000 € 16 666 € 12 500 € 10 000 € 8 333 €
8ème 40 000 € 20 000 € 13 333 € 10 000 € 8 000 € 6 666 €
9ème 30 000 € 15 000 € 10 000 € 7 500 € 6 000 € 5 000 €
10ème 25 000 € 12 500 € 8 333 € 6 250 € 5 000 € 4 166 €

Gain de fin d'année (coureur)
Pos. Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6
1er 200 000 € 100 000 € 66 666 € 50 000 € 40 000 € 33 333 €
2ème 100 000 € 50 000 € 33 333 € 25 000 € 20 000 € 16 666 €
3ème 50 000 € 25 000 € 16 666 € 12 500 € 10 000 € 8 333 €
4ème 20 000 € 10 000 € 6 666 € 5 000 € 4 000 € 3 333 €
5ème 10 000 € 5 000 € 3 333 € 2 500 € 2 000 € 1 666 €

Remarque: Les données pour la Division 7 ne sont pas affichés.